Zusätzliche Informationen
| Größe | L |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Kategorie | |
| Farbe | black anodized |
| Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Gabel | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Dämpfer-Hardware | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Bremsen | |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Vorbau | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Innenlager | |
| Laufradsatz | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Gewicht | 14,5 kg |





