Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | swampgrey´n´black |
Größen | |
Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
Dämpfer | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
Dämpfer-Hardware | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12-Speed |
Schalthebel | Sram SX Eagle Trigger |
Kurbelgarnitur | Sram X1 1000 Eagle DUB 30T, Boost |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Steuersatz | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Innenlager | |
Nabe vorn | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
Gewicht | 14,9 kg |