Zusätzliche Informationen
Größe | 18" / 29 / M, 20" / 29 / L, 22" / 29 / XL |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | swampgrey´n´black |
Größen | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Innenlager | |
Nabe vorn | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 13,8 kg |