Additional information
Größe | 20" / 29 / L, 22" / 29 / XL |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | flashgrey´n´red |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-Speed |
Schalthebel | Sram SX Eagle Trigger |
Kurbelgarnitur | Sram SX Eagle Powerspline, 32T, 175mm |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Innenlager | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 13,9 kg |