Zusätzliche Informationen
Größe | 50 cm / S, 54 cm / M, 58 cm / L, Easy Entry 50 cm / S, Easy Entry 54 cm / M, Trapeze 46 cm / XS |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | black´n´metal |
Größen | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Kassette | Sunrace CSM58, 11-51T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | |
Beleuchtung hinten | |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | |
Fahrradständer | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Gewicht | 27,1 kg |