Zusätzliche Informationen
Größe | Easy Entry 50 cm / S, Easy Entry 54 cm / M |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | grey´n´grey |
Größen | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Shen |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | |
Beleuchtung hinten | |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | |
Fahrradständer | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
Gewicht | 27,3 kg |