Zusätzliche Informationen
Größe | Easy Entry 46 cm / XS |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | flashgrey´n´black |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 500Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 20T |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Shen |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | |
Beleuchtung hinten | |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | |
Fahrradständer | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake, Nut |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
Gewicht | 27.8 kg |