Zusätzliche Informationen
Größe | Easy Entry 46 cm / XS |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | white´n´black |
Größen | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Shen |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | |
Beleuchtung hinten | |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | |
Fahrradständer | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
Gewicht | 25,6 kg |