Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | Lightgrey´n´Grey |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155mm travel |
Gabel | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
Dämpfer-Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
Kurbelgarnitur | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Lenker | Race Face Chester 35, 780mm |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen vorne | |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Gewicht | 14.1 kg |