Zusätzliche Informationen
Größe | L, M |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | flashgrey´n´olive |
Größen | |
Rahmen | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ATG, ETC 4-Link, Boost 148, AXH |
Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 130mm |
Dämpfer | Fox Float DPS, 190x45mm, Open/Medium/Firm Mode |
Dämpfer-Hardware | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Speed |
Schalthebel | Sram NX Eagle Trigger |
Kurbelgarnitur | Sram X1 1000 Eagle DUB 30T, Boost |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T |
Bremsen | |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Griffe | SDG Thrice |
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Sattel | SDG Bel Air V3 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Innenlager | |
Laufradsatz | Fulcrum Red Metal 500, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Maxxis Ardent, EXO, Tubeless Ready, 2.4 |
Gewicht | 13,5 kg |