Zusätzliche Informationen
Größe | 20" / 29 / L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | actionteam |
Größen | |
Rahmen | C:62Ž Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Interna |
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
Dämpfer-Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Bremsen | |
Lenker | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Laufradsatz | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen vorne | |
Reifen hinten | Schwalbe Big Betty, Super Gravity, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
Gewicht | 24,2 kg |