Zusätzliche Informationen
Größe | 54 cm / M, 58 cm / L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | black´n´metal |
Größen | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Remote | |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T (175mm // EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | |
Beleuchtung hinten | |
Schutzbleche | |
Fahrradständer | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Gewicht | 25,2 kg |