Zusätzliche Informationen
Größe | 18" / 29 / M, 20" / 29 / L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | silvergrey´n´lime |
Größen | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Innenlager | |
Nabe vorn | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 13,4 kg |