Zusätzliche Informationen
Größe | 14" / 27.5 / XS, 18" / 29 / M, 20" / 29 / L |
---|---|
Marke | CUBE |
Kategorie | |
Farbe | olive´n´black |
Größen | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Bremsen | |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Innenlager | |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 14,3 kg |